Resumen historico de liga española por temporada
| 1928-29 | 1ªdiv. | 10 equipos | 10º promocion por el descenso(no descendio) | |||||
| 2ªdiv. | 10 equipos | 1º promocion por el ascenso(no ascendio) | ||||||
| 2ªBdiv. | 10 equipos | temporada siguiente es la 3ª division | ||||||
| 1929-30 | 1ªdiv. | 10 equipos | 10º descenso a 2ª | |||||
| 2ªdiv. | 10 equipos | 1º ascenso a 1ª y 10º descenso 3ª | ||||||
| 3ªdiv. | 8 Grupos | 33 equipos | Campeon play off ascenso a 2ª(cuartos, semis y final) | |||||
| Grupo I | 2 subgrupos | Grupo I-A | 3 equipos | campeones GI-AyB play off | ||||
| Grupo I-B | 2 equipos | |||||||
| Grupo II | 5 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo III | 2 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo IV | 3 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo V | 4 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo VI | 5 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo VII | 6 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo VIII | 3 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| 1930-31 | 1ªdiv. | 10 equipos | 10º descenso a 2ª | |||||
| 2ªdiv. | 10 equipos | 1º ascenso a 1ª y 10º descenso 3ª | ||||||
| 3ªdiv. | 3 Grupos | 25 equipos | Campeon play off ascenso a 2ª(semis y final) | |||||
| Grupo I | 8 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo II | 8 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo III | 2 subgrupos | 9 equipos | campeon promicion juega play off de ascenso | |||||
| GIII-A | 6 equipos | 1º pomocion Grupo III | ||||||
| GIII-B | 3 equipos | 1º y 2º pomocion Grupo III | ||||||
| 1931-32 | 1ªdiv. | 10 equipos | 10º descenso a 2ª | |||||
| 2ªdiv. | 10 equipos | 1º ascenso a 1ª y 10º descenso 3ª | ||||||
| 3ªdiv. | 4 Grupos | 26 equipos | Campeon play off ascenso a 2ª(semis y final) | |||||
| Grupo I | 4 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo II | 5 equipos | campeon juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo III | 2 subgrupos | 9 equipos | campeon promicion juega play off de ascenso | |||||
| SGIII-Cat. | 6 equipos | 1º pomocion Grupo III | ||||||
| SGIII-Val. | 3 equipos | 1º pomocion Grupo III | ||||||
| Grupo IV | 2 subgrupos | 8 equipos | campeon promicion juega play off de ascenso | |||||
| SGIV-Mur. | 5 equipos | 1º pomocion Grupo IV | ||||||
| SGIV-C.S. | 3 equipos | 1º pomocion Grupo IV | ||||||
| 1932-33 | 1ªdiv. | 10 equipos | 10º descenso a 2ª | |||||
| 2ªdiv. | 10 equipos | 1º ascenso a 1ª y 10º descenso 3ª | ||||||
| 3ªdiv. | 8 Grupos | 32 equipos | Campeon play off ascenso a 2ª(octavos, cuartos, semis y final) | |||||
| Grupo I | 4 equipos | 1º y 2º promicion juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo II | 6 equipos | 1º y 2º promicion juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo III | 4 equipos | 1º y 2º promicion juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo IV | 3 equipos | 1º y 2º promicion juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo V | 6 equipos | 1º y 2º promicion juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo VI | 4 equipos | 1º y 2º promicion juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo VII | 4 equipos | 1º y 2º promicion juega play off de ascenso | ||||||
| Grupo VIII | 3 equipos | 1º y 2º promicion juega play off de ascenso | ||||||
| 1933-34 | 1ªdiv. | 10 equipos | No desciende ningun equipo (siguiente liga 12 equipos) | |||||
| 2ªdiv. | 10 equipos | 1º y 2º ascenso a 1ª y 10º descenso 3ª | ||||||
| 3ªdiv. | 2 Divisiones | 34 equipos | ||||||
| Division A | 2 Grupos | 12 equipos | Campeon liga ascenso sube a 2ª | |||||
| Grupo N-O | 6 equipos | 1º y 2º promicion liga de ascenso, 3º prefase | ||||||
| Grupo L-S | 6 equipos | 2º y 2º promicion liga de ascenso, 3º prefase | ||||||
| Division B | 6 Grupos | 22 equipos | 2 finalistas prefase juegan liga de ascenso | |||||
| Grupo I | 3 equipos | 1º juega prefase liguilla de ascenso | ||||||
| Grupo II | 4 equipos | 1º juega prefase liguilla de ascenso | ||||||
| Grupo III | 4 equipos | 1º juega prefase liguilla de ascenso | ||||||
| Grupo IV | 4 equipos | 1º y 2º juegan prefase liguilla de ascenso | ||||||
| Grupo V | 4 equipos | 1º juega prefase liguilla de ascenso | ||||||
| Grupo VI | 3 equipos | 1º juega prefase liguilla de ascenso | ||||||
| 1934-35 | 1ªdiv. | 12 equipos | 11º y 12º descenso a 2ª | |||||
| 2ªdiv. | 3 Grupos | 24 equipos | 1º y 2º liga ascenso sube a 1ª | |||||
| Grupo I | 8 equipos | 1º y 2º promicion a liga de ascenso, 8º decenso regional | ||||||
| Grupo II | 8 equipos | 1º y 2º promicion a liga de ascenso, 8º se retira | ||||||
| Grupo III | 8 equipos | 1º y 2º promicion a liga de ascenso, 8º decenso regional | ||||||
| 3ªdiv. | No se disputo por no haber competicion | |||||||
| 1935-36 | 1ªdiv. | 12 equipos | 11º y 12º descenso a 2ª | |||||
| 2ªdiv. | 3 Grupos | 24 equipos | 1º y 2º liga ascenso sube a 1ª | |||||
| Grupo I | 8 equipos | 1º y 2º promicion a liga de ascenso, 7º y 8º decenso regional | ||||||
| Grupo II | 8 equipos | 1º y 2º promicion a liga de ascenso, 7º y 8º decenso regional | ||||||
| Grupo III | 8 equipos | 1º y 2º promicion a liga de ascenso, 7º y 8º decenso regional | ||||||
| 3ªdiv. | No se disputo por no haber competicion | |||||||
| Regional | promocion | ascenso de 6 equipos a 2ª | ||||||
| 1939-40 | 1ªdiv. | 12 equipos | 11º y 12º descenso a 2ª y 10º promocion descenso(no descendio) | |||||
| 2ªdiv. | 5 Grupos | 24 equipos | 1º liga ascenso sube a 1ª, 2º promociona con 10º de 1º(no ascendio) | |||||
| Grupo I | 8 equipos | 1º promicion a liga de ascenso, 2 decensos a regional | ||||||
| Grupo II | 8 equipos | 1º promicion a liga de ascenso, 3 decensos a regional | ||||||
| Grupo III | 8 equipos | 1º promicion a liga de ascenso, 3 decensos a regional | ||||||
| Grupo IV | 8 equipos | 1º promicion a liga de ascenso, 6 decensos a regional | ||||||
| Grupo V | 8 equipos | 1º promicion a liga de ascenso, 3 decensos a regional | ||||||
| 3ªdiv. | No se disputo por no haber competicion | |||||||
| 1940-41 | 1ªdiv. | 12 equipos | 11º y 12º promocion descenso (descendieron los 2) | |||||
| 2ªdiv. | 24 equipos | 1ºy2º liga ascenso sube a 1ª, 3º y 4º promociona los de 1º (ascienden los 2) | ||||||
| Grupo I | 12 equipos | 1º y 2º promicion a liga de ascenso,12º decenso, 11º promocion | ||||||
| Grupo II | 12 equipos | 1º y 2º promicion a liga de ascenso,12º decenso, 11º promocion | ||||||
| 3ªdiv. | 2 Zonas | 24 equipos | Asceciende 5 equipos(4 directamente y el 5º por promocion) | |||||
| Zona A | 12 equipos | 1º y 2º liga ascenso sube a 2ª, 3º promociona ascenso | ||||||
| Grupo I | 4 equipos | 1º promicion a liga de ascenso | ||||||
| Grupo II | 4 equipos | 1º promicion a liga de ascenso | ||||||
| Grupo III | 4 equipos | 1º promicion a liga de ascenso | ||||||
| Zona B | 12 equipos | 1º y 2º liga ascenso sube a 2ª, 3º promociona ascenso | ||||||
| Grupo I | 4 equipos | 1º promicion a liga de ascenso | ||||||
| Grupo II | 4 equipos | 1º promicion a liga de ascenso | ||||||
| Grupo III | 4 equipos | 1º promicion a liga de ascenso | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario