Clasificación 1ª division 2012-13
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. C. Barcelona (C) | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 75 | 100 | ||
| 2. | Real Madrid C. F. | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | 61 | 85 | ||
| 3. | Atlético de Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 | 34 | 76 | ||
| 4. | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | 21 | 66 | ||
| 5. | Valencia C. F. | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 13 | 65 | ||
| 6. | Málaga C. F. | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | 3 | 57 | ||
| 7. | Real Betis Balompié | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | 1 | 56 | ||
| 8. | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 | -16 | 53 | ||
| 9. | Sevilla F. C. | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | 4 | 50 | ||
| 10. | Getafe C. F. | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 | -14 | 47 | ||
| 11. | Levante U. D. | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 | -17 | 46 | ||
| 12. | Athletic Club | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | -21 | 45 | ||
| 13. | R. C. D. Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | -9 | 44 | ||
| 14. | Real Valladolid C. F. | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 43 | ||
| 15. | Granada C. F. | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 | -17 | 42 | ||
| 16. | C. A. Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 | -17 | 39 | ||
| 17. | R. C. Celta de Vigo | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | -15 | 37 | ||
| 18. | R. C. D. Mallorca (D) | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 | -29 | 36 | ||
| 19. | R. C. Deportivo de La Coruña (D) | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 | -23 | 35 | ||
| 20. | Real Zaragoza (D) | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | -25 | 34 |
- Real Madrid y Atlético de Madrid (finalistas de la Copa del Rey) jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada, el tercer cupo de la UEFA Europa League será para el séptimo clasificado al final de la competición.
- En diciembre de 2012, el Málaga CF fue sancionado por el Comité de Control Financiero de Clubes, dependiente de la UEFA, con una multa de trescientos mil euros y excluido de la próxima competición continental para la que se clasifique dentro de los siguientes cuatro años. El 12 de junio de 2013 la UEFA solucionó mediante un comunicado que solamente será una la temporada en la que el Málaga no podrá competir en Europa. [57] Por tanto su plaza en Europa debería ocuparla el Rayo Vallecano, pero el dictamen final se encuentra a falta de los recursos a presentar por el club madrileño, ya que no posee la licencia UEFA otorgada por la RFEF. En caso de no prosperar los recursos, la plaza sería ocupada por el noveno clasificado durante el campeonato regular, el Sevilla FC.
- En caso de empate a puntos, se tomará en cuenta el goal average particular de los enfrentamientos entre los equipos implicados, y en caso de perdurar dicho empate, la diferencia entre goles anotados y recibidos.
|
|
Clasificación 1ª division 2011-12
| Equipos de fútbol | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid C. F. (C) | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 | ||
| 2. | F. C. Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 | ||
| 3. | Valencia C. F. | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 | ||
| 4. | Málaga C. F. | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 | ||
| 5. | Atlético de Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 | ||
| 6. | Levante U. D. | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 | ||
| 7. | C. A. Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 | ||
| 8. | R. C. D. Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 | ||
| 9. | Sevilla F. C. | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 | ||
| 10. | Athletic Club | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 | ||
| 11. | Getafe C. F. | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 | ||
| 12. | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 | ||
| 13. | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 | ||
| 14. | R. C. D. Español | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 | ||
| 15. | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 | ||
| 16. | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 | ||
| 17. | Granada C. F. | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 | ||
| 18. | Villarreal C. F. (D) | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 | ||
| 19. | Real Sporting (D) | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 | ||
| 20. | Real Racing Club (D) | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia de goles
|
|
Clasificación 1ªdivision 2010-11
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona (C) | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | +74 | 96 | |
| 2. | Real Madrid CF | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 | 92 | |
| 3. | Valencia CF | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 | 71 | |
| 4. | Villarreal CF | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 62 | |
| 5. | Sevilla FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 58 | |
| 6. | Athletic Club | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 | 58 | |
| 7. | Atlético de Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | +9 | 58 | |
| 8. | RCD Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 9. | CA Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 47 | |
| 10. | Sporting de Gijón | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 | 47 | |
| 11. | Málaga CF | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 46 | |
| 12. | Racing de Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 46 | |
| 13. | Real Zaragoza | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 | |
| 14. | Levante UD | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 45 | |
| 15. | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 45 | |
| 16. | Getafe CF | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 44 | |
| 17. | RCD Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 | |
| 18. | Deportivo de La Coruña | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 43 | |
| 19. | Hércules CF | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 35 | |
| 20. | UD Almería | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 30 |
|
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario